| 期 | 年度 | 配当金額(1株あたり) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第48期 | 平成23年8月期 | 2円 | 普通配当 |
| 第47期 | 平成22年8月期 | 2円 | 普通配当 |
| 第46期 | 平成21年8月期 | 2円 | 普通配当 |
| 第45期 | 平成20年8月期 | 2円 | 普通配当 |
| 第44期 | 平成19年8月期 | 0円 | |
| 第43期 | 平成18年8月期 | 4円 | 普通配当 |
| 第42期 | 平成17年8月期 | 4円 | 普通配当 |
| 第41期 | 平成16年8月期 | 3.5円 | 普通配当 |
| 第40期 | 平成15年8月期 | 3.5円 | 普通配当 |
| 第39期 | 平成14年8月期 | 3.5円 | 普通配当2.5円+上場記念配当1円 |
(注)平成16年10月20日の株式分割考慮後の推移です。

